網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-07-18 | 1.9780 | 1.9780 | 0.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-07-18 | 1.9627 | 1.9627 | 0.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-07-18 | 0.7084 | 0.8114 | 0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-07-18 | 0.7068 | 0.8098 | 0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-07-18 | 1.0771 | 1.0771 | 0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-07-18 | 1.0613 | 1.0613 | 0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-07-18 | 2.0295 | 2.0295 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-07-18 | 1.9952 | 1.9952 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-07-18 | 0.5634 | 1.3056 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-07-18 | 0.4209 | 0.4209 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-07-18 | 0.9144 | 0.9144 | 0.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-07-18 | 0.8997 | 0.8997 | 0.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-07-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-07-18 | 0.9786 | 0.9786 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-07-18 | 0.9548 | 0.9548 | 0.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-07-18 | 0.9412 | 0.9412 | 0.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-07-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-07-18 | 1.1500 | 1.1500 | 0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-07-18 | 1.2901 | 1.3661 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-07-18 | 1.2887 | 1.2887 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-07-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-07-18 | 0.9565 | 0.9565 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-07-18 | 1.0729 | 1.4074 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-07-18 | 1.0553 | 1.2070 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-07-18 | 0.8769 | 0.9265 | 0.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-07-18 | 0.8065 | 0.8560 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-07-18 | 1.0982 | 1.1307 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-07-18 | 1.0238 | 1.2050 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-07-18 | 1.0408 | 1.1807 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-07-15 | 0.3014 | 1.125% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-07-15 | 0.3673 | 1.367% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6